場所 | 曜日 | 時間 | 月謝 |
---|---|---|---|
大元中央公園 | 火 | 16:45~17:45 | 3,400円 |
百間川河川敷公園 | 水 | 15:00~16:00 | |
百間川河川敷公園 | 土 | ||
14:30~15:30 |
場所 | 曜日 | 時間 | 月謝 | |
---|---|---|---|---|
大元中央公園 | 火 | 16:45~18:15 | 4,400円 | |
百間川河川敷公園 | 水 | 16:30~18:00 | ||
百間川河川敷公園 | 土 | 14:30~16:00円 | ||
4,400円 |
場所 | 曜日 | 対象 | 定員 | 時間 | 月謝 |
---|---|---|---|---|---|
御野小学校体育館 他 | 木 |
小学校1~6年生 |
30名 | 17:30~18:45 | 4,400円 |